附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span>
| 國(guó)家級(jí) |
|
|
省級(jí) | 1 | 1 | ||
市級(jí) | 11 | 11 | ||
院級(jí) |
|
| ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 3 | 3 | ||
1.3床醫(yī)比 | 2.83:1 | 2.83:1 | ||
1.4床護(hù)比 | 2.0 | 2.17 | ||
2. 醫(yī)療費(fèi)用
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 353.68 | 197.53 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9327.67 | 10244.97 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%)
| 城鎮(zhèn)職工 | 83.41% | 82.4% | |
城鄉(xiāng)居民 | 67.61% | 70.7% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.3 | 98.5 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.2 | 95.4 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92 | 91.6 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 30.41 | 25.93 | ||
3.5門診輸液率(%) | 14.2 | 14.2 | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.02 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 27.21 | 41.6 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.14 | 0.36 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 9.46 | 4.8 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 15 | 15 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.61 | 1.41 | |
三級(jí)手術(shù) | 2.39 | 1.65 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.93 | 1.93 | ||
4.4病床使用率(%) | 119.6 | 98.7 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 13.9 | 15 | ||
4.6門診人次 | 108619 | 98906 | ||
4.7出院人次 | 10773 | 7853 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 94.5 | 93.71 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3' |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦梗死(急性期) (I63.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 7337.99 | 7589.5 |
2 | 肺炎(J18.900) | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2357.91 | 2189.88 |
3 | I型/Ⅱ型糖尿病 (E10.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 4461.03 | 4242 |
4 | 肺炎(J18.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 4880.34 | 2995.6 |
5 | 慢性阻塞性肺疾病(J44.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 7140.45 | 6775.2 |
6 | 慢性心力衰竭(I50.908) | 內(nèi)科綜合治療 | 7354.5 | 9539.8 |
7 | 消化道息肉(K31.700) | 內(nèi)鏡下息肉切除術(shù) | 5811.08 | 5339.12 |
8 | 原發(fā)性高血壓(I10.x09) | 內(nèi)科綜合治療 | 3386.9 | 3216.8 |
9 | 穩(wěn)定型心絞痛(I20.801) | 內(nèi)科綜合治療 | 6088.92 | 6262.29 |
10 | 結(jié)直腸癌(C18.900) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 3420.22 | 3686.2 |
11 | 慢性鼻竇炎(J32.900) | 功能性內(nèi)鏡鼻竇手術(shù)治療 | 9605.31 | 7691 |
12 | 急性左心功能衰竭(I50.101) | 內(nèi)科綜合治療 | 4514.47 | 4432.7 |
13 | 下肢靜脈曲張(I83.900) | 激光加硬化劑微創(chuàng)手術(shù)治療 | 7717.81 | 10294.8 |
14 | 胃癌(C16.900) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 4078.29 | 3783.13 |
15 | 輸尿管結(jié)石(N20.100) | 外科手術(shù)治療 | 10337.78 | 9613.23 |
16 | 乳腺癌(C50.801) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療 | 3905.76 | 4390.72 |
17 | 腦梗死(恢復(fù)期) (I69.300x003) | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療 | 15141.14 | 14544.06 |
18 | 前列腺增生 (N40.x00) | 外科手術(shù)治療 | 10553.3 | 9647.1 |
19 | 重度膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 (M17.900x004) | 全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)(單側(cè)) | 23171.86 | 21392.92 |
20 | 扁桃體腺樣體肥大(J35.300) | 扁桃體伴腺樣體切除術(shù) | 6991.76 | 7979.9 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 消化道息肉(K31.700) | 內(nèi)鏡下息肉切除術(shù) | 5751.28 | 5370.2 |
2 | 結(jié)直腸癌(C18.900) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 3421.07 | 3579.04 |
3 | 下肢靜脈曲張 (I83.900) | 激光加硬化劑微創(chuàng)手術(shù)治療 | 7717.81 | 9207.8 |
4 | 肺炎(J18.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 5309.28 | 3564.69 |
5 | 乳腺癌 (C50.801) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療 | 3567.23 | 3713.51 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 禮貌接診,文明待人,態(tài)度和藹不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 尊重患者選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
3 | 堅(jiān)持首診負(fù)責(zé)制,對(duì)急、難、危、重患者優(yōu)先就診,交費(fèi)、檢查、取藥,需住院或轉(zhuǎn)院者給予積極協(xié)助。 |
4 | 門診醫(yī)生按時(shí)出診,簡(jiǎn)化就醫(yī)程序,為患者提供方便。 |
5 | 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
6 | 醫(yī)療服務(wù)中做到合理檢查、合理施治、合理用藥。 |
7 | 禁止收取開藥、儀器、化驗(yàn)、及其他醫(yī)學(xué)檢查等開單提成 。 |
8 | 不準(zhǔn)通過(guò)介紹患者到其他單位檢查、治療或購(gòu)買藥品、醫(yī)療 器械等收取回扣或提成。 |
9 | 謝絕患者及其家屬饋贈(zèng)的現(xiàn)金、物品、宴請(qǐng),如難以謝絕的, 必須及時(shí)向監(jiān)察室匯報(bào)。 |
10 | 拒收醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售人 員以各種形式給子的回扣,不以職務(wù)便利獲取不正當(dāng)利益。 |