安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span>
| 國家級(jí) |
|
|
省級(jí) | 1 | 1 | ||
市級(jí) | 11 | 11 | ||
院級(jí) |
|
| ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 3 | 3 | ||
1.3床醫(yī)比 | 2.8 | 2.97 | ||
1.4床護(hù)比 | 2.30 | 2.29 | ||
2. 醫(yī)療費(fèi)用
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 202.77 | 232.92 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9932.47 | 11130.44 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%)
| 城鎮(zhèn)職工 | 84.34% | 82.38% | |
城鄉(xiāng)居民 | 65.42% | 68.65% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.6 | 98.3 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.5 | 96.9 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.8 | 98.05 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 30.25 | 26.29 | ||
3.5門診輸液率(%) | 13.52(急診) | 7.9(急診) | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.32 | 0.09 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.010 | 0.018 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 46 | 40.3 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.42 | 0.41 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 2.96 | 7.4 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘)
| 15 | 13 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.6 | 1.8 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.7 | 1.9 | ||
四級(jí)手術(shù) | 1.8 | 2.0 | ||
4.4病床使用率(%) | 107.2 | 88.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 12.1 | 14.6 | ||
4.6門診人次 | 181341 | 59154 | ||
4.7出院人次 | 8668 | 5387 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.23 | 96.65 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3' |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦梗死(急性期) (I63.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 7318.63 | 9016.35 |
2 | 消化道息肉(K31.700) | 內(nèi)鏡下息肉切除術(shù) | 5704.31 | 5256.66 |
3 | 肺炎(J18.900) | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2278.49 | 2456.75 |
4 | 慢性心力衰竭(I50.908) | 內(nèi)科綜合治療 | 6834.08 | 6879.95 |
5 | I型/Ⅱ型糖尿病 (E10.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 4496 | 4412.31 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病(J44.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 6330.92 | 6968.74 |
7 | 扁桃體腺樣體肥大(J35.300) | 扁桃體伴腺樣體切除術(shù) | 7288.89 | 8025.45 |
8 | 急性左心功能衰竭(I50.101) | 內(nèi)科綜合治療 | 4316.48 | 4176.17 |
9 | 肺炎(J18.900) | 內(nèi)科綜合治療 | 4599.14 | 4537.31 |
10 | 慢性鼻竇炎(J32.900) | 功能性內(nèi)鏡鼻竇手術(shù)治療 | 7855.28 | 8137.5 |
11 | 下肢靜脈曲張(I83.900) | 激光加硬化劑微創(chuàng)手術(shù)治療 | 8524.35 | 0 |
12 | 原發(fā)性高血壓(I10.x09) | 內(nèi)科綜合治療 | 3522.9 | 3108.32 |
13 | 急性化膿性扁桃腺炎(J03.901) | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2034.77 | 2087.12 |
14 | 結(jié)直腸癌(C18.900) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 3529.95 | 3497.85 |
15 | 前列腺增生(N40.x00) | 外科手術(shù)治療 | 10763.35 | 10591.32 |
16 | 穩(wěn)定型心絞痛(I20.801) | 內(nèi)科綜合治療 | 6706.7 | 6064.47 |
17 | 腰椎間盤突出癥 (M51.202) | 腰椎間盤髓核摘除術(shù)(經(jīng)椎間盤鏡) | 17591.16 | 12870.55 |
18 | Ⅱ型糖尿病性周圍神經(jīng)病變(E11.401) | 中西醫(yī)結(jié)合治療 | 5570.2 | 5747.44 |
19 | 結(jié)直腸癌(C18.900) | 晚期姑息化療 | 6897.94 | 6719.05 |
20 | 上消化道出血(K92.208) | 內(nèi)科綜合治療 | 6279.26 | 7232.76 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 結(jié)直腸癌(C18.900) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 3541.18 | 3500.82 |
2 | 下肢靜脈曲張(I83.900) | 激光加硬化劑微創(chuàng)手術(shù)治療 | 8524.35 | 0 |
3 | 消化道息肉(K31.700) | 內(nèi)鏡下息肉切除術(shù) | 5636.62 | 4708.71 |
4 | 甲狀腺良性包塊(D34.x00) | 外科手術(shù)治療 | 11096.07 | 8240.09 |
5 | 甲狀腺癌 (D44.001) | 甲狀腺癌根治術(shù) | 10672.29 | 9396.73 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 禮貌接診,文明待人,熱情服務(wù),態(tài)度和藹不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 尊重患者選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
3 | 堅(jiān)持首診負(fù)責(zé)制,對(duì)急、難、危、重患者優(yōu)先就診,交費(fèi)、檢查、取藥,需住院或轉(zhuǎn)院者給予積極協(xié)助。 |
4 | 門診醫(yī)生按時(shí)出診,簡化就醫(yī)程序,為患者提供方便。 |
5 | 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
6 | 醫(yī)療服務(wù)中做到合理檢查、合理施治、合理用藥。 |
7 | 禁止收取開藥、儀器、化驗(yàn)、及其他醫(yī)學(xué)檢查等開單提成。 |
8 | 不準(zhǔn)通過介紹患者到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫(yī)療 器械等收取回扣或提成。 |
9 | 謝絕患者及其家屬饋贈(zèng)的現(xiàn)金、物品、宴請(qǐng),如難以謝絕的, 必須及時(shí)向監(jiān)察室匯報(bào)。 |
10 | 拒收醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售人 員以各種形式給子的回扣,不以職務(wù)便利獲取不正當(dāng)利益。 |