根據(jù)2024年度衛(wèi)生系列高級專業(yè)技術資格評審要求,現(xiàn)對楊文柱等24名享受免試參加2024年衛(wèi)生系列副高級專業(yè)技術資格評審予以公示,具體人員名單如下:
姓名 | 申報級別 | 申報專業(yè) | 是否援藏援疆援外 | 是否抗疫 | 免試原因 | 執(zhí)行免試任務的起止時間(具體到年月日) |
楊文柱 | 副高 | 呼吸內科 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022.11.26至2022.12.5 |
汪家雷 | 副高 | 骨外科 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022.4.13至2022.4.15 |
趙曉雪 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年12月5日-2022年12月6日 |
岳丹 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年11月24_2022年12月5日 |
魏文輝 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年4月3日-2022年4月26日 |
李麗華 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022.11.23-2023.12.7 |
張潔 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年04月10日-2022年04月20日 |
張慶 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年4月3日-2022年4月26日 |
李偉偉 | 副高 | 外科護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年04月10日-2022年04月20日 |
王春蕾 | 副高 | 普內科 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年1月22日 |
楊明鳳 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年11月28日-2022年12月8日 |
張燕 | 副高 | 老年醫(yī)學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年12月5日到2022年12月9日 |
王年 | 副高 | 內科護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年11月22日-2022年12月5日 |
李卓 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年4月3日-2022年4月26日 |
潘顯柱 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年11月22日-2022年12月5日 |
馬龍 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年01月26日-2020年2月16日 |
周娟 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年10月22日2022年11月3日 |
劉啟玲 | 副高 | 內科護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年1月27日-2020年4月15日 |
張先超 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年1月22日-2020年2月7日,2022年4月3日-2022年4月15日 |
羅曉娟 | 副高 | 護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022年11月22日-2022年12月1日 |
張躍 | 副高 | 放射醫(yī)學技術 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年2月22日-2020年3月19日 |
張本慧 | 副高 | 內科護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2022-11-26-2022-12-6 |
張浩 | 副高 | 放射醫(yī)學技術 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員 | 2020年2月6日-2020年2月6日 |
吳艷 | 副高 | 內科護理學 | 否 | 是 | 一線醫(yī)務人員(援藏) | 2022年8月24-2022年9月26 |
公示期為2024年10月23日至2024年10月29日(共5個工作日)。公示期內如有異議,可當面或用信函、電話等形式向院紀檢監(jiān)察室(0564-3375122)或院人力資源部(0564-3309712)反映。
2024年10月23日