序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)歷(位)或職稱 | 崗位代碼 | 專業(yè) | 原計(jì) 劃數(shù) | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) |
1 | 臨床、醫(yī)技各科室 | 副高級(jí)及以上職稱 | 202301001 | 醫(yī)療醫(yī)技緊缺專業(yè) | 9 | 12 |
2 | 兒科 | 碩士研究生 | 202301010 | 兒科學(xué) | 1 | 2 |
3 | 腎內(nèi)科 | 碩士研究生 | 202301011 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向) | 1 | 2 |
4 | 內(nèi)分泌科 | 碩士研究生 | 202301014 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病、風(fēng)濕病方向) | 1 | 2 |
5 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科二病區(qū) | 碩士研究生 | 202301019 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)和理療學(xué)、針灸推拿學(xué) | 1 | 2 |
6 | 口腔科 | 碩士研究生 | 202301020 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔頜面外科學(xué) | 4 | 8 |
7 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 碩士研究生 | 202301021 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 |
8 | 臨床藥學(xué)部 | 碩士研究生 | 202301026 | 藥理學(xué)、藥學(xué)、藥劑學(xué)、藥物分析學(xué) | 1 | 4 |
2023年5月8日