現(xiàn)將皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院(六安市第二人民醫(yī)院)申報2022年高級專業(yè)技術(shù)資格評審人員進行公示,公示內(nèi)容如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 現(xiàn)有職稱情況 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | ||
名稱 | 取得 時間 | 聘任 時間 | |||||||
1 | 李玲 | 女 | 1975.12 | 本科 | 婦產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 2015.12 | 2015.12 | 婦產(chǎn)科 | 主任醫(yī)師 |
2 | 沙玉山 | 男 | 1980.11 | 本科 | 骨外科副主任醫(yī)師 | 2016.12 | 2017.01 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 |
3 | 王鳳民 | 男 | 1978.02 | 本科 | 骨外科副主任醫(yī)師 | 2016.12 | 2017.01 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 |
4 | 余有聲 | 男 | 1967.08 | 本科 | 普外科副主任醫(yī)師 | 2012.12 | 2013.01 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 |
5 | 鄭華如 | 男 | 1964.10 | 本科 | 神內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2011.11 | 2011.12 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 |
6 | 沈俊 | 男 | 1981.04 | 本科 | 神經(jīng)外科副主任醫(yī)師 | 2017.12 | 2017.12 | 神經(jīng)外科 | 主任醫(yī)師 |
7 | 張萬宜 | 男 | 1977.01 | 本科 | 心血管內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2015.11 | 2016.01 | 心血管內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 |
8 | 譚亮 | 男 | 1981.07 | 本科 | 心血管內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2017.12 | 2017.12 | 心血管內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 |
9 | 劉發(fā)軍 | 男 | 1973.12 | 本科 | 心血管內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2013.11 | 2013.12 | 心血管內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 |
10 | 項柱 | 男 | 1984.10 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
11 | 王興亮 | 男 | 1987.10 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
12 | 劉小亮 | 男 | 1986.09 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
13 | 李洋 | 男 | 1982.09 | 本科 | 普通外科主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2017.01 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
14 | 王勝杰 | 男 | 1984.10 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
15 | 汪思濤 | 男 | 1971.11 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001.08 | 2001.08 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
16 | 侯方坤 | 男 | 1986.01 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2017.05 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
17 | 李增林 | 男 | 1982.09 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 |
18 | 徐茜茜 | 女 | 1985.08 | 本科 | 婦產(chǎn)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.06 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 |
19 | 李蕓 | 女 | 1985.05 | 本科 | 婦產(chǎn)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 |
20 | 汪海丹 | 女 | 1987.05 | 本科 | 婦產(chǎn)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 |
21 | 陳浩 | 男 | 1986.10 | 本科 | 骨外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 |
22 | 汪洋 | 男 | 1985.05 | 本科 | 骨外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 |
23 | 楊友剛 | 男 | 1985.05 | 本科 | 骨外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 |
24 | 丁瑞陽 | 男 | 1985.11 | 本科 | 呼吸內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
25 | 付影 | 女 | 1986.01 | 本科 | 精神病學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任醫(yī)師 |
26 | 趙哲婷 | 女 | 1987.06 | 本科 | 精神病學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任醫(yī)師 |
27 | 鄭昌勝 | 男 | 1987.09 | 本科 | 精神病學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 精神病 | 副主任醫(yī)師 |
28 | 熊智磊 | 男 | 1985.03 | 本科 | 精神病學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 精神病 | 副主任醫(yī)師 |
29 | 鄧婷婷 | 女 | 1985.01 | 本科 | 精神病學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.06 | 精神病學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
30 | 朱光亮 | 男 | 1984.06 | 本科 | 麻醉學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 麻醉學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
31 | 周晶晶 | 女 | 1986.07 | 研究生 | 內(nèi)分泌學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 內(nèi)分泌 | 副主任醫(yī)師 |
32 | 楊傳亮 | 男 | 1986.10 | 本科 | 內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 普通內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
33 | 劉曉寧 | 女 | 1985.10 | 本科 | 腎內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 腎內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
34 | 嚴成君 | 男 | 1986.11 | 本科 | 腎內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 腎內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
35 | 鮑健 | 男 | 1983.05 | 本科 | 腎內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.08 | 腎內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
36 | 王芳煜 | 女 | 1985.06 | 本科 | 腎內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 腎內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
37 | 張超 | 男 | 1984.12 | 本科 | 消化內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
38 | 王文明 | 男 | 1981.11 | 研究生 | 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 | 2012.05 | 2013.07 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
39 | 沈瑞雪 | 女 | 1985.12 | 本科 | 內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
40 | 顧公山 | 男 | 1983.04 | 本科 | 心血管內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.08 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
41 | 鮑正夫 | 男 | 1987.09 | 本科 | 心血管內(nèi)科主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2016.06 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
42 | 陳松 | 男 | 1986.01 | 本科 | 普通外科主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2017.01 | 胸心外科 | 副主任醫(yī)師 |
43 | 張純樹 | 男 | 1983.07 | 本科 | 普通外科學(xué)主治醫(yī)師 | 2013.05 | 2013.12 | 胸心外科 | 副主任醫(yī)師 |
44 | 丁世陸 | 男 | 1981.09 | 本科 | 普通外科主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.06 | 胸心外科 | 副主任醫(yī)師 |
45 | 張玉萍 | 女 | 1987.10 | 研究生 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 腫瘤內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
46 | 范成翔 | 男 | 1985.08 | 本科 | 內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2016.05 | 內(nèi)科學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
47 | 吳秦超 | 男 | 1983.09 | 本科 | 兒科主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2016.01 | 小兒內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
48 | 黃光輝 | 男 | 1970.08 | 本科 | 普外科主治醫(yī)師 | 2004.06 | 2004.07 | 心胸外科 | 副主任醫(yī)師 |
49 | 張來安 | 男 | 1981.08 | 本科 | 超聲波醫(yī)學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2017.01 | 超聲波醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
50 | 程婷 | 女 | 1986.10 | 本科 | 超聲波醫(yī)學(xué)主治醫(yī)師 | 2017.05 | 2017.12 | 超聲醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
51 | 郭磊 | 男 | 1986.08 | 本科 | 放射醫(yī)學(xué)主治醫(yī)師 | 2016.05 | 2017.01 | 放射醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
52 | 宋莉莉 | 女 | 1981.05 | 本科 | 中醫(yī)肛腸科學(xué)主治醫(yī)師 | 2014.05 | 2014.06 | 中醫(yī)肛腸科學(xué) | 副主任中醫(yī)師 |
53 | 王安江 | 男 | 1981.09 | 本科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.09 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 副主任中醫(yī)師 |
54 | 顧正義 | 男 | 1984.10 | 本科 | 中醫(yī)針灸學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.06 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 |
55 | 邵文麗 | 女 | 1985.10 | 本科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2016.03 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 |
56 | 黃維 | 男 | 1987.04 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 護理學(xué) | 副主任護師 |
57 | 姚遠 | 女 | 1985.04 | 本科 | 主管護師 | 2016.05 | 2017.01 | 護理學(xué) | 副主任護師 |
58 | 楊梅 | 女 | 1983.06 | 本科 | 主管護師 | 2014.05 | 2014.06 | 兒科護理 | 副主任護師 |
59 | 鮑丙琴 | 女 | 1982.02 | 本科 | 主管護師 | 2014.05 | 2014.08 | 婦產(chǎn)科護理 | 副主任護師 |
60 | 曹蘭蘭 | 女 | 1984.10 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 婦產(chǎn)科護理 | 副主任護師 |
61 | 岳明 | 女 | 1987.10 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
62 | 霍佳佳 | 女 | 1987.11 | 本科 | 主管護師 | 2016.05 | 2017.01 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
63 | 李敏 | 女 | 1985.08 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
64 | 霍麗萍 | 女 | 1986.12 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
65 | 甄文 | 女 | 1984.03 | 本科 | 主管護師 | 2014.05 | 2014.05 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
66 | 李小莉 | 女 | 1984.01 | 本科 | 主管護師 | 2015.05 | 2015.06 | 內(nèi)科護理 | 副主任護師 |
67 | 朱夢麟 | 女 | 1987.08 | 本科 | 主管護師 | 2016.05 | 2017.01 | 外科護理 | 副主任護師 |
68 | 高苗苗 | 女 | 1981.11 | 本科 | 主管護師 | 2013.05 | 2013.06 | 外科護理 | 副主任護師 |
69 | 史紅玲 | 女 | 1984.08 | 本科 | 主管護師 | 2014.05 | 2017.01 | 外科護理 | 副主任護師 |
70 | 汪正婷 | 女 | 1988.01 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 外科護理 | 副主任護師 |
71 | 彭麗俠 | 女 | 1982.10 | 本科 | 主管護師 | 2015.05 | 2016.05 | 外科護理 | 副主任護師 |
72 | 龐士靜 | 女 | 1985.09 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 外科護理 | 副主任護師 |
73 | 楊錦 | 女 | 1984.05 | 本科 | 主管護師 | 2015.05 | 2015.06 | 外科護理 | 副主任護師 |
74 | 黃世涯 | 女 | 1985.01 | 本科 | 主管護師 | 2015.05 | 2015.06 | 外科護理 | 副主任護師 |
75 | 葉壽梅 | 女 | 1984.10 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 外科護理 | 副主任護師 |
76 | 孟潔 | 女 | 1986.08 | 本科 | 主管護師 | 2016.05 | 2017.01 | 外科護理 | 副主任護師 |
77 | 孫佩霞 | 女 | 1988.05 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2017.12 | 外科護理 | 副主任護師 |
78 | 梁前靜 | 女 | 1984.12 | 本科 | 主管護師 | 2016.05 | 2017.01 | 外科護理學(xué) | 副主任護師 |
79 | 楊俊 | 男 | 1987.02 | 本科 | 主管護師 | 2017.05 | 2018.01 | 護理學(xué) | 副主任護師 |
80 | 李亞萍 | 女 | 1983.05 | 本科 | 主管護師 | 2015.05 | 2015.09 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 副主任護師 |
81 | 李俊 | 男 | 1974.09 | 本科 | 輸血技術(shù)主管技師 | 2013.05 | 2013.06 | 輸血技術(shù) | 副主任技師 |
82 | 葉曉磊 | 男 | 1983.10 | 本科 | 主管藥師 | 2014.10 | 2017.01 | 醫(yī)院藥學(xué) | 副主任藥師 |
83 | 唐沈陽 | 男 | 1984.10 | 本科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2015.06 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 副主任中醫(yī)師 |
84 | 唐鑫 | 男 | 1981.09 | 本科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師 | 2015.05 | 2016.05 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 副主任中醫(yī)師 |
85 | 余旭紅 | 女 | 1972.11 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗主管技師 | 2015.05 | 2015.06 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 副主任技師 |
86 | 馬苗苗 | 女 | 1983.06 | 本科 | 會計師 | 2011.08 | 2016.01 | 會計系列 | 高級會計師 |
自公示之日起,如對以上公示人員有異議,請于2022年10月31日前,以書面形式或電話向院紀檢監(jiān)察室(電話:3375122)或院人力資源部(電話:3309712)反映。
2022年10月25日