序號(hào) | 病種名稱 | 國(guó)家病種編碼 | 年度限額(元) | 享受期限 |
1 | 高血壓 | M03900 | 4000 | 長(zhǎng)期 |
| 高血壓伴并發(fā)癥 | M03904 | 4500 | 長(zhǎng)期 |
2 | 冠心病 | M04600 | 4000 | 長(zhǎng)期 |
3 | 心功能不全 | M04300 | 3500 | 長(zhǎng)期 |
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 7000 | 長(zhǎng)期 |
5 | 支氣管哮喘 | M05400 | 3200 | 2 年 |
6 | 肺動(dòng)脈高壓 | M04000 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
7 | 特發(fā)性肺纖維化 | M05601 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
8 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | M06501 | 12000 | 長(zhǎng)期 |
9 | 克羅恩病 | M06000 | 12000 | 長(zhǎng)期 |
10 | 肝硬化 | M06201 | 7000 | 長(zhǎng)期 |
11 | 晚期血吸蟲病 | M00402 | 2500 | 長(zhǎng)期 |
12 | 自身免疫性肝病 | M06100 | 15000 | 長(zhǎng)期 |
13 | 慢性腎臟病 | M07807 | 10000 | 長(zhǎng)期 |
14 | 腎病綜合征 | M07700 | 9000 | 4 年 |
序號(hào) | 病種名稱 | 國(guó)家病種編碼 | 年度限額(元) | 享受期限 |
15 | 慢性腎衰竭(尿毒癥期) | M07805 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
16 | 糖尿病 | M01600 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
| 糖尿病胰島素治療 | M01601 | 7000 | 長(zhǎng)期 |
17 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | M01702 | 3000 | 4 年 |
18 | 甲狀腺功能減退 | M01701 | 3000 | 長(zhǎng)期 |
19 | 肢端肥大癥 | M01908 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
20 | 腦卒中 | M04800 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
21 | 癲癇 | M02500 | 4500 | 長(zhǎng)期 |
22 | 帕金森綜合征 | M02300 | 4500 | 長(zhǎng)期 |
23 | 阿爾茲海默病(老年癡呆) | M02400 | 4500 | 長(zhǎng)期 |
24 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/span> | M01904 | 15000 | 2 年 |
25 | 重癥肌無力 | M03200 | 3600 | 長(zhǎng)期 |
26 | 肌萎縮側(cè)索硬化癥 | M02800 | 5000 | 2 年 |
27 | 多發(fā)性硬化 | M02900 | 6000 | 長(zhǎng)期 |
28 | 青光眼 | M03600 | 5500 | 長(zhǎng)期 |
29 | 黃斑性眼病 | M03701 | 20000 | 4 年 |
序號(hào) | 病種名稱 | 國(guó)家病種編碼 | 年度限額(元) | 享受期限 |
30 | 銀屑病 | M06700 | 6500 | 4 年 |
31 | 白癜風(fēng) | M10500 | 3600 | 4 年 |
32 | 重度特應(yīng)性皮炎 | M11801 | 20000 | 4 年 |
33 | 精神障礙 | M02000 | 7000 | 長(zhǎng)期 |
34 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 20000 | 2 年 |
35 | 慢性丙型肝炎(非 1b 型) | M00203 | 13000 | 1 年 |
慢性丙型肝炎(1b 型) | M00204 | 6500 | 1 年 | |
36 | 結(jié)核病 | M00100 | 2500 | 2 年 |
37 | 艾滋病 | M00300 | 7000 | 長(zhǎng)期 |
38 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | M06900 | 3500 | 長(zhǎng)期 |
39 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | M07200 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
40 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | M07101 | 20000 | 長(zhǎng)期 |
41 | 白塞氏病 | M07107 | 4500 | 長(zhǎng)期 |
42 | 系統(tǒng)性硬化癥 | M07105 | 4000 | 長(zhǎng)期 |
43 | 干燥綜合征 | M07106 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
44 | 多發(fā)性肌炎 | M07103 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
序號(hào) | 病種名稱 | 國(guó)家病種編碼 | 年度限額(元) | 享受期限 |
45 | 皮肌炎 | M07104 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
46 | 結(jié)節(jié)性多動(dòng)脈炎 | M05001 | 5000 | 長(zhǎng)期 |
47 | ANCA 相關(guān)血管炎 | M05000 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
48 | 先天性免疫蛋白缺乏癥 | M01505 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
49 | 生長(zhǎng)激素缺乏癥 | M01902 | 基本醫(yī)療封頂線 | 2 年 (限城鄉(xiāng)居民) |
50 | 普拉德 威利綜合征 | M08202 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
51 | 腦癱 | M02601 | 4000 | 2 年 (限城鄉(xiāng)居民) |
52 | 尼曼匹克病 | M01903 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
53 | 心臟瓣膜置換術(shù)后 | M08404 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
54 | 血管支架植入術(shù)后 | M08403 | 基本醫(yī)療封頂線 | 4 年 |
55 | 心臟冠脈搭橋術(shù)后 | M08401 | 基本醫(yī)療封頂線 | 4 年 |
56 | 器官移植術(shù)后 | M08300 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
57 | 血友病 | M01200 | 20000 | 長(zhǎng)期 |
| 血友病重型 | M01213 | 基本醫(yī)療封頂線 | 長(zhǎng)期 |
58 | 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | M01301 | 5500 | 長(zhǎng)期 |
59 | 再生障礙性貧血 | M01102 | 20000 | 2 年 |
序號(hào) | 病種名稱 | 國(guó)家病種編碼 | 年度限額(元) | 享受期限 |
60 | 骨髓增生異常綜合征 | M00902 | 基本醫(yī)療封頂線 | 1 年 |
61 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | 基本醫(yī)療封頂線 | 1 年 |
62 | 白血病 | M00800 | 基本醫(yī)療封頂線 | 2 年 |
63 | 惡性腫瘤 | M00500 | 基本醫(yī)療封頂線 | 4 年 |
64 | 心臟起搏器置入術(shù)后 (抗排異治療) | M08501 | 基本醫(yī)療封頂線 | 本地病種 (限城鄉(xiāng)居民) |
65 | 骨壞死 | M07401 | 5000 | 本地病種 |
2、基本醫(yī)療封頂線為基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年度最高支付限額,不含起付線和個(gè)人自付比例。